Ленточные пилы KOMET, производство Германия, склад в Нижнем Новгороде
Качественные и высокотехнологичные ленточные пилы KOMET пр-во Германия, в Нижнем Новгороде в наличии и под заказ.
Каталог концевых фрез 5

| MODEL | D1 | R | L1 | L | D2 |
|---|---|---|---|---|---|
| R0.5x4x1x50 | 1 | R0.5 | 1 | 50 | 4 |
| R0.75x4x1.5x50 | 1.5 | R0.75 | 1.5 | 50 | 4 |
| R1x4x2x50 | 2 | R1 | 2 | 50 | 4 |
| R1.25x4x2.5x50 | 2.5 | R1.25 | 2.5 | 50 | 4 |
| R1.5x4x3x50 | 3 | R1.5 | 3 | 50 | 4 |
| R1.5 x6x3x 50 | 3 | R1.5 | 3 | 50 | 6 |
| R2x4x4x50 | 4 | R2 | 4 | 50 | 4 |
| R2x6x4x50 | 4 | R2 | 4 | 50 | 6 |
| R2.5x6x5x50 | 5 | R2.5 | 5 | 50 | 6 |
| R3x8x8x60 | 6 | R3 | 6 | 50 | 6 |
| R4x8x8x60 | 8 | R4 | 8 | 60 | 8 |
| R5x10x10x75 | 10 | R5 | 10 | 75 | 10 |
| R6x12x12x75 | 12 | R6 | 12 | 75 | 12 |
| R8x16x16x100 | 16 | R8 | 16 | 100 | 16 |
| R10x20x20x100 | 20 | R10 | 20 | 100 | 20 |
| R1.5x6x4.5x75 | 3 | R1.5 | 4.5 | 75 | 6 |
| R2x6x6x75 | 4 | R2 | 6 | 75 | 6 |
| R2.5x6x7.5x75 | 5 | R2.5 | 7.5 | 75 | 6 |
| R3x6x9x75 | 6 | R3 | 9 | 75 | 6 |
| R4x8x12x100 | 8 | R4 | 12 | 100 | 8 |
| R5x10x15x100 | 10 | R5 | 15 | 100 | 10 |
| R6x12x18x100 | 12 | R6 | 18 | 100 | 12 |
| R8x16x24x150 | 16 | R8 | 24 | 150 | 16 |
| R10x20x30x150 | 20 | R10 | 30 | 150 | 20 |
| R2x6x6x100 | 4 | R2 | 6 | 100 | 6 |
| R3x6x9x100 | 6 | R3 | 9 | 100 | 6 |
| R4x8x16x150 | 8 | R4 | 16 | 150 | 8 |
| R5x10x20x150 | 10 | R5 | 20 | 150 | 10 |
